


| VIVIENDA | DORMITORIOS | SC M2 | PRECIO | PLAZA GARAJE Nº | TRASTERO Nº | ESTATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | 1 | 80 m2 | 975.000 € | 40 | 9 | Libre | VER VIVIENDA |
| BAJO B | 1 | 71 m2 | - | 1 | 3 | No disponible | VER VIVIENDA |
| VIVIENDA | DORMITORIOS | SC M2 | PRECIO | PLAZA GARAJE Nº | TRASTERO Nº | ESTATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 | 62 m2 | 750.000 € | 16 | 18 | Libre | VER VIVIENDA |
| 1B | 1 | 48 m2 | - | 32 | 1 | No disponible | VER VIVIENDA |
| 1C | 1 | 62 m2 | - | 34 | 22 | No disponible | VER VIVIENDA |
| 1D | 2 | 85 m2 | - | 15 | 13 | No disponible | VER VIVIENDA |
| 1E | 2 | 83 m2 | - | 14 | 12 | No disponible | VER VIVIENDA |
| VIVIENDA | DORMITORIOS | SC M2 | PRECIO | PLAZA GARAJE Nº | TRASTERO Nº | ESTATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 1 | 62 m2 | - | 27 | 16 | No disponible | VER VIVIENDA |
| 2B | 1 | 48 m2 | - | 43 | 19 | No disponible | VER VIVIENDA |
| 2C | 1 | 62 m2 | - | 28 | 17 | No disponible | VER VIVIENDA |
| 2D | 2 | 85 m2 | - | 36 | 14 | No disponible | VER VIVIENDA |
| 2E | 2 | 83 m2 | - | 37 | 11 | Reservado | VER VIVIENDA |
| VIVIENDA | DORMITORIOS | SC M2 | PRECIO | PLAZA GARAJE Nº | TRASTERO Nº | ESTATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | 1 | 62 m2 | - | 17 | 20 | No disponible | VER VIVIENDA |
| 3B | 1 | 48 m2 | - | 29 | 24 | No disponible | VER VIVIENDA |
| 3C | 1 | 62 m2 | 750.000€ | 30 | 21 | Libre | VER VIVIENDA |
| 3D | 2 | 85 m2 | - | 23 | 7 | No disponible | VER VIVIENDA |
| 3E | 2 | 83 m2 | - | 24 | 15 | No disponible | VER VIVIENDA |
| VIVIENDA | DORMITORIOS | SC M2 | PRECIO | PLAZA GARAJE Nº | TRASTERO Nº | ESTATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 1 | 62 m2 | - | 4 | 10 | Reservado | VER VIVIENDA |
| 4B | 1 | 48 m2 | - | 3 | 23 | No disponible | VER VIVIENDA |
| 4C | 1 | 62 m2 | - | 18 | 8 | Reservado | VER VIVIENDA |
| 4D | 2 | 85 m2 | - | 10 | 5 | No disponilble | VER VIVIENDA |
| 4E | 2 | 83 m2 | 995.000 € | 11 | 4 | Libre | VER VIVIENDA |
| VIVIENDA | DORMITORIOS | SC M2 | PRECIO | PLAZA GARAJE Nº | TRASTERO Nº | ESTATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁTICO A | 2 | 126 m2 | - | 19 + 20 | 6 | No disponible | VER VIVIENDA |
| ÁTICO B | 2 | 115 m2 | - | 2 | 2 | No disponible | VER VIVIENDA |
WhatsApp us
Rellene este breve formulario y le enviaremos el dossier de la promoción a su email.